Egyedi BOMBA árak!

Kezdőlap

Elérhetőség

A gumiabroncs


Téligumik
Egyedi kiemelt
téligumi Bomba árak
Használt téli gumik
Nyárigumik
Egyedi kiemelt nyárigumi Bomba árak
Használt nyári gumik
Akkumulátor
Felni

Netes Nyári BOMBA árak ! ! ! 2011.02.01.-től
Budget
Méret SI Típus Minta Br.listaár Br.akciósár
155/70R13 T Debica Passio 2 11 340 7 560
155/70R13 T Sportiva T 70 11 980 7 820
165/70R13 T Sava Perfecta 13 860 8 870
165/70R14 T Debica Passio 2 14 420 9 530
175/65R14 T Debica Passio 2 14 110 9 270
175/65R14 T Sportiva T 65 15 530 9 920
175/70R13 T Sportiva T 70 13 980 8 740
175/70R13 T Kormoran Impulser 13 550 8 870
185/60R14 T Debica Passio 2 15 050 9 790
185/60R15 H Infinity INF-040 XL 20 850 12 790
185/65R14 T Sportiva T 65 16 420 10 190
185/65R15 T Kormoran Impulser B 17 260 11 740
185/65R15 T Sportiva T 65 18 420 12 130
185/65R15 T Sava Perfecta 21 420 12 920
185R14C R Kormoran Vanpro B2 C 22 430 15 500
185R14C Q Sportiva VAN C 23 080 15 630
195/50R15 V Kormoran Gamma B2 16 570 11 080
195/55R15 V Infinity INF-040 22 210 13 970
195/60R15 H Infinity INF-040 21 310 13 320
195/65R15 T Kormoran Impulser B2 17 870 11 980
195/65R15 T Debica Passio 2 17 920 11 980
195/70R15C R Infinity INF-100 C 25 620 16 940
195/70R15C R Kormoran Vanpro B2 C 25 190 17 340
205/50R17 W Infinity INF-050 XL 27 200 17 990
205/55R16 W Firenza ST-08 XL 27 040 15 520
205/55R16 H Kormoran Runpro B2   24 140 15 980
205/55R16 W Infinity INF-050 XL 25 840 16 180
205/60R16 H Firenza ST-07 31 240 15 130
205/60R16 V Sportiva Sportiva Super Z 31 080 20 120
205/65R16C R Infinity INF-100 C 32 880 21 150
205/65R16C T Sava Trenta C 41 580 25 750
205/75R16C R Infinity INF-100 C 32 420 20 490
205/75R16C P Kormoran Vanpro B2 C 30 830 20 750
215/75R16C R Kormoran Vanpro B2 C 35 740 23 120
215/75R16C Q Sava Trenta C 43 650 26 800
Medium
Méret SI Típus Minta Br.listaár Br.akciósár
155/70R13 T Kumho KH17 SOLUS     14 750 8 090
165/60R14 T Hankook K715   GP1 24 230 12 420
165/70R14 T Kleber Dynaxer HP3     21 380 11 500
175/65R14 T Kumho KH17 SOLUS     19 110 10 190
175/65R14 T Kleber Dynaxer HP3     19 650 10 840
175/65R14 T Hankook K425   GP1 22 460 11 500
175/70R13 T Falken SN828     18 050 9 660
185/60R14 H Falken ZE912     20 970 10 840
185/60R15 H Kumho KH31 ECSTA HM     28 680 14 500
185/60R15 H Falken ZE912     30 010 15 020
185/65R15 T Kleber Dynaxer HP3     25 880 13 970
195/50R15 V Kumho KU31 ECSTA SPT     23 100 12 400
195/55R15 H Falken ZE912   MFS 33 190 17 260
195/60R15 H Kumho KH17 SOLUS     27 880 14 630
195/60R15 H Falken ZE912     29 210 15 150
195/65R15 H Kumho KH31 ECSTA HM     25 220 13 320
195/65R15 H Falken ZE912     26 290 13 970
195/65R15 H Kleber Dynaxer HP3     26 470 14 500
195/70R15C R Hankook RA08 C LTR/S 41 620 22 200
205/50R17 W Falken ZE912 XL   51 800 27 450
205/55R16 H Kumho KH31 ECSTA HM     30 540 16 440
205/55R16 H Falken ZE912   MFS 31 600 17 230
205/55R16 H Hankook K105     38 150 19 070
205/55R16 V Kleber Dynaxer HP3     35 080 19 070
205/60R16 H Kumho KH17 SOLUS     40 630 21 700
205/60R16 H Falken ZE912     41 700 22 090
205/60R16 H Kleber Dynaxer HP2     43 470 23 670
205/65R16C T Falken R51 C   49 140 26 400
215/55R16 H Falken ZE912   MFS 48 610 25 480
215/75R16C R Kleber Transpro C   62 020 32 710
225/45R17 W Kumho KH31 ECSTA HM     46 480 24 300
225/45R17 W Falken ZE912 XL   49 140 25 480
Premium
Méret SI Típus Minta Br.listaár Br.akciósár
175/65R14 T Pirelli P4 Cinturato   ECO 25 990 13 320
175/65R14 T Dunlop SP Streetresponse     22 960 13 580
175/65R14 T Continental PremiumContact 2   E 25 340 14 370
185/60R14 H Dunlop SP Sport 01     23 800 13 970
185/60R14 H Continental PremiumContact 2     26 390 14 630
185/60R15 T Dunlop SP Sport 01     32 340 15 920
185/65R15 T Dunlop SP Sport 01     31 540 17 360
185/65R15 T Continental EcoContact 3     31 920 18 150
185/65R15 T Michelin Energy Saver     34 160 18 940
195/65R15 H Goodyear EfficientGrip     30 910 16 840
195/65R15 H Dunlop SP Sport 01     29 230 17 100
195/65R15 H Continental PremiumContact 2   E 31 410 17 490
195/65R15 V Continental PremiumContact 2     35 350 18 410
195/65R15 H Michelin Energy Saver     35 030 18 940
195/70R15C R Continental Vanco 2 C   39 920 22 720
205/50R17 V Continental SportContact 3   FR 71 370 36 490
205/55R16 H Pirelli P6000     53 890 21 410
205/55R16 V Dunlop SP Sport 01     36 720 21 670
205/55R16 V Continental PremiumContact 2     43 190 22 590
205/55R16 V Continental SportContact 2   FR 43 230 22 720
205/55R16 V Michelin Energy Saver     46 150 24 830
205/60R16 H Pirelli P7 Cinturato     53 890 28 770
215/45R17 Y Dunlop SP Sport MAXX XL   58 450 33 210
215/50R17 V Continental SportContact 3 XL FR E 85 610 43 720
215/50R17 W Pirelli P7     88 350 45 030
215/50R17 W Goodyear EA NCT5     84 950 46 350
215/55R16 V Goodyear Excellence     61 780 34 810
215/55R16 V Continental PremiumContact 2     70 340 35 340
215/60R16 H Pirelli P6 XL   70 570 35 860
215/60R16 H Michelin Energy Saver     73 740 37 960
215/65R16C T Continental Vanco 2 C   58 010 31 390
225/40R18 W Dunlop SP Sport 01 XL   65 940 37 390
225/40R18 Y Pirelli P Zero Rosso XL   78 780 40 280
225/40R18 W Continental SportContact 3 XL FR 82 310 41 850
225/45R17 W Dunlop SP Sport MAXX     54 250 31 630
225/45R17 W Pirelli P7     62 370 33 210
225/45R17 W Continental SportContact 3   FR MO 67 090 34 260
225/45R17 W Bridgestone ER300 Ecopia     64 380 35 840
225/45R17 Y Michelin Pilot Sport 3     68 080 35 840
225/50R17 V Continental SportContact 3     86 690 43 190
225/50R17 W Dunlop SP Sport 01     83 440 45 030
225/50R17 W Pirelli P Zero Rosso     96 830 47 660
225/55R16 W Dunlop SP Sport 9000     83 440 31 830
225/55R16 V Pirelli P7 Cinturato     70 300 35 020
225/55R16 V Continental PremiumContact 2     73 520 35 660
235/45R17 Y Goodyear Excellence     60 100 34 520
235/45R17 W Pirelli P7     68 110 36 620
235/60R18 V Bridgestone D Sport     83 220 48 820
235/60R18 V Continental CrossContact UHP   FR 102 480 50 790
235/65R17 V Continental CrossContact UHP XL FR N0 91 310 45 430
235/65R17 V Michelin Latitude Diamaris     91 710 47 000
245/40R18 Y Dunlop SP Sport 01     93 070 50 790
245/40R18 Y Continental SportContact 3   FR MO 108 100 53 410
245/45R18 W Dunlop SP Sport 01 XL   107 100 57 880
245/45R18 W Continental SportContact 3   FR 123 110 60 640
255/50R19 W Pirelli P Zero Rosso   MO 127 850 59 170
255/50R19 V Bridgestone D Sport     104 230 60 480
255/55R18 W Continental CrossContact UHP   ML MO 95 780 48 030
255/55R18 V Michelin Latitude Tour HP   MO 101 470 52 360
275/40R20 Y Bridgestone D Sport XL   138 280 70 990
275/40R20 Y Continental CrossContact UHP XL FR E 153 450 75 590
275/45R20 Y Bridgestone D SPORT XL   148 360 76 250
275/45R20 Y Continental SportContact 5 XL FR 161 470 78 880
Nyomdai, elírási hibákért felelõsséget nem vállalunk, fenntartjuk a jogot az árlista megváltoztatására.
Áraink visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek!
Bomba ár 4 darab egyidejű vásárlása esetén érvényes!

Copyright © Wolgum 2010. Minden jog fenntartva