![]() |
![]() |
||
| Modell | Br.listaár | Br.akciós ár | |
| 6,5x15 | SR800 | 23 734 | 21 990 |
| SR700 | 21 547 | 20 240 | |
| 7x16 | SR1800 | 30 297 | 27 240 |
| SR1800 Black Diamond | 35 922 | 31 740 | |
| SR1200 | 27 797 | 25 240 | |
| SR1200 Black Diamond | 33 578 | 29 870 | |
| SR1100 | 28 734 | 25 990 | |
| SR1100 Black Diamond | 34 359 | 30 490 | |
| SR1000 | 29 672 | 26 740 | |
| SR800 | 26 234 | 23 990 | |
| SR700 | 23 422 | 21 740 | |
| 7,5x17 | Pegaso | 27 797 | 25 240 |
| SR1200 | 34 984 | 30 990 | |
| SR1200 Black Diamond | 40 609 | 35 490 | |
| SR1700 | 27 172 | 24 740 | |
| SR1700 Black Diamond | 31 859 | 28 490 | |
| SR1800 | 35 453 | 31 370 | |
| SR1800 Black Diamond | 41 234 | 35 990 | |
| 8x18 | SR1200 | 44 672 | 38 740 |
| SR1200 Black Diamond | 51 547 | 44 240 | |
| SR800 | 45 297 | 39 240 | |
| Nyomdai, elírási
hibákért
felelõsséget nem vállalunk, fenntartjuk a
jogot az
árlista megváltoztatására. Áraink visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényesek! |
|||
![]() |